건설기술자현황
Qualified Construction Engineers
건설기술자현황
연번 | 성명 | 입사일 | 자격 / 내용 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
직위 | 종 목 | 등록번호 | 취득년월일 | 비고 | |||
갱신년월일 | |||||||
1 | 오승기 | 21.08.09 | 건축분야특급 | 0107931 | 1996.10.22 | ||
상무 | 갱신등록종목 아님 | ||||||
2 | 이성철 | 20.03.25 | 건축분야중급 | 91203010823p | 1991.07.03 | ||
부장 | 건축시공중급 | 갱신등록종목 아님 | |||||
3 | 이수철 | 21.08.09 | 건축분야중급 | G00720250 | 1984.09.11 | ||
과장 | 전산응용건축 제도기능사 |
갱신등록종목 아님 | |||||
4 | 조 선 | 12.09.10 | 건축분야초급 | 10201102389W | 2007.03.26 | ||
대리 | 실내건축초급 | 10202102078R | 2007.03.26 | ||||
6 | 김초롱 | 13.09.12 | 건축분야초급 | G00590010 | 2011.05.16 | ||
주임 | 건축기사1급 | 갱신등록종목 아님 | |||||
7 | 김태호 | 17.10.01 | 건축분야초급 | 102031006941 | 2010.05.31 | ||
사원 | 전산응용건축 제도기능사 |
2010.10.01 | |||||
8 | 나진호 | 21.08.09. | 건축분야특급 | 96204010352R | 1996.08.12 | ||
팀장 | 건설안전기사고급 | 97203130311S | 1997.06.12 | ||||
9 | 황영태 | 21.07.29 | 건축분야초급 | 99204130856 | 1999.08.23 | ||
차장 |